发布日期:2020-04-21 10:07:17来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5169.50 | 5169.50 | 5190.00 | 5190.00 | 5169.50 | |||||
铝 | 1451.50 | 1451.50 | 1490.00 | 1490.00 | 1451.50 | |||||
铅 | 1650.50 | 1650.50 | 1671.50 | 1671.50 | 1650.50 | |||||
锌 | 1940.50 | 1940.50 | 1951.50 | 1951.50 | 1940.50 | |||||
镍 | 12255.00 | 12255.00 | 12334.00 | 12334.00 | 12255.00 | |||||
锡 | 15180.00 | 15180.00 | 15197.00 | 15197.00 | 15180.00 | |||||
铝合金 | 1165.00 | 1165.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1165.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1098.00 | 1098.00 | 1120.00 | 1120.00 | 1098.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!