发布日期:2020-04-21 09:59:58来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5197.5 | 5161 | 5248 | 5174 | -36 | 13229 | 5210 |
LmeS_铝3 | 1505 | 1487 | 1520 | 1505 | 0 | 15191 | 1505 |
LmeS_锌3 | 1950.5 | 1940 | 1969.5 | 1945 | -6 | 4351 | 1951 |
LmeS_镍3 | 12055 | 11920 | 12535 | 12495 | 425 | 7436 | 12070 |
LmeS_锡3 | 15195 | 15100 | 15400 | 15230 | 55 | 193 | 15175 |
LmeS_铅3 | 1675 | 1665 | 1696.5 | 1683.5 | 6.5 | 2162 | 1677 |
LME铜现 | 5118.3 | 5118.3 | 5194 | 5194 | 60 | 0 | 5134 |
LME铝现 | 1474.8 | 1469.5 | 1474.8 | 1469.5 | 29.5 | 0 | 1440 |
LME锌现 | 1927.3 | 1927.3 | 1948.5 | 1948.5 | 40.5 | 0 | 1908 |
LME镍现 | 11695.5 | 11695.5 | 11977 | 11977 | 166.2 | 0 | 11810.8 |
LME锡现 | 14993 | 14993 | 15090 | 15090 | -441 | 0 | 15531 |
LME铅现 | 1673.8 | 1653.3 | 1673.8 | 1653.3 | -19.8 | 0 | 1673 |
铝合金现 | 1142 | 1142 | 1159 | 1159 | 19 | 0 | 1140 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!