发布日期:2020-03-28 09:58:34来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4774.00 | 4774.00 | 4785.50 | 4785.50 | 4774.00 | |||||
铝 | 1506.00 | 1506.00 | 1538.50 | 1538.50 | 1506.00 | |||||
铅 | 1690.00 | 1690.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1690.00 | |||||
锌 | 1848.50 | 1848.50 | 1862.00 | 1862.00 | 1848.50 | |||||
镍 | 11225.00 | 11225.00 | 11282.00 | 11282.00 | 11225.00 | |||||
锡 | 14355.00 | 14355.00 | 14320.00 | 14320.00 | 14355.00 | |||||
铝合金 | 1159.50 | 1159.50 | 1200.00 | 1200.00 | 1159.50 | |||||
铝合金-NASAAC | 1105.00 | 1105.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1105.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!