发布日期:2020-03-28 07:08:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
LmeS_铜3 | 4832 | 4768.5 | 4866.5 | 4815 | 1 | 11616 | 4814 | 0.02% |
LmeS_铝3 | 1543 | 1535 | 1556.5 | 1552.5 | 12.5 | 14434 | 1540 | 0.81% |
LmeS_锌3 | 1862 | 1860 | 1904 | 1874 | 9.5 | 10183 | 1864.5 | 0.51% |
LmeS_镍3 | 11255 | 11215 | 11430 | 11420 | 205 | 5867 | 11215 | 1.83% |
LmeS_锡3 | 14135 | 13970 | 14475 | 14280 | 205 | 214 | 13995 | 1.46% |
LmeS_铅3 | 1687.5 | 1687 | 1734.5 | 1692 | 0 | 4309 | 1692 | 0.00% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!