发布日期:2020-03-27 09:51:12来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4775.50 | 4775.50 | 4789.50 | 4789.50 | 4775.50 | |||||
铝 | 1507.50 | 1507.50 | 1539.50 | 1539.50 | 1507.50 | |||||
铅 | 1659.00 | 1659.00 | 1667.50 | 1667.50 | 1659.00 | |||||
锌 | 1831.50 | 1831.50 | 1848.00 | 1848.00 | 1831.50 | |||||
镍 | 11221.00 | 11221.00 | 11288.00 | 11288.00 | 11221.00 | |||||
锡 | 14135.00 | 14135.00 | 14090.00 | 14090.00 | 14135.00 | |||||
铝合金 | 1158.00 | 1158.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1158.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1104.50 | 1104.50 | 1125.00 | 1125.00 | 1104.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!