发布日期:2020-03-27 07:07:22来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
LmeS_铜3 | 4854.5 | 4767 | 4854.5 | 4814 | -58.5 | 4813 | 4814 | 10401 | 4872.5 | -1.20% |
LmeS_铝3 | 1550 | 1528 | 1550 | 1540 | -8 | 1540 | 1543 | 13456 | 1548 | -0.52% |
LmeS_锌3 | 1844.5 | 1819 | 1886 | 1864.5 | 15.5 | 1862.5 | 1864.5 | 6316 | 1849 | 0.84% |
LmeS_镍3 | 11300 | 11110 | 11325 | 11215 | -120 | 11215 | 11225 | 7565 | 11335 | -1.06% |
LmeS_锡3 | 14115 | 13850 | 14560 | 13995 | -240 | 14000 | 14050 | 356 | 14235 | -1.69% |
LmeS_铅3 | 1650 | 1635.5 | 1698 | 1692 | 43.5 | 1688.5 | 1691 | 3701 | 1648.5 | 2.64% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!