发布日期:2020-03-26 09:31:00来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4754 | 4754 | 4766.5 | 4766.5 | 4754 | |||||
铝 | 1507.5 | 1507.5 | 1541.5 | 1541.5 | 1507.5 | |||||
铅 | 1589 | 1589 | 1607 | 1607 | 1589 | |||||
锌 | 1773.5 | 1773.5 | 1793 | 1793 | 1773.5 | |||||
镍 | 11175 | 11175 | 11251 | 11251 | 11175 | |||||
锡 | 13720 | 13720 | 13680 | 13680 | 13720 | |||||
铝合金 | 1157.5 | 1157.5 | 1200 | 1200 | 1157.5 | |||||
铝合金-NASAAC | 1110 | 1110 | 1125 | 1125 | 1110 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!