发布日期:2020-03-26 06:48:41来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
LME铜现 | 4811 | 4811 | 4811 | 4811 | 186 | ---- | ---- | 0 | 4625 | 4.02% |
LME铝现 | 1514.3 | 1514.3 | 1514.3 | 1514.7 | -12.3 | ---- | ---- | 0 | 1527 | -0.83% |
LME锌现 | 1802.8 | 1802.8 | 1802.8 | 1802.8 | -8 | ---- | ---- | 0 | 1810.8 | -0.44% |
LME镍现 | 11187.5 | 11187.5 | 11187.5 | 11187.5 | 381.5 | ---- | ---- | 0 | 10806 | 3.53% |
LME锡现 | 13474 | 13474 | 13474 | 13474 | 139 | ---- | ---- | 0 | 13335 | 1.04% |
LME铅现 | 1565.8 | 1565.8 | 1565.8 | 1565.8 | -29 | ---- | ---- | 0 | 1594.8 | -1.82% |
铝合金现 | 1157.5 | 1157.5 | 1157.5 | 1157.5 | 10.5 | ---- | ---- | 0 | 1147 | 0.92% |
LmeS_铜3 | 4849 | 4745 | 4890.5 | 4872.5 | 24.5 | 4868.5 | 4875.5 | 13878 | 4848 | 0.51% |
LmeS_铝3 | 1554.5 | 1535 | 1569.5 | 1548 | -6.5 | 1546.5 | 1548.5 | 14809 | 1554.5 | -0.42% |
LmeS_锌3 | 1833 | 1790.5 | 1849 | 1849 | 21 | 1844.5 | 1849.5 | 6823 | 1828 | 1.15% |
LmeS_镍3 | 11330 | 11100 | 11350 | 11335 | 55 | 11310 | 11330 | 6627 | 11280 | 0.49% |
LmeS_锡3 | 13490 | 13470 | 14350 | 14235 | 840 | 14205 | 14275 | 388 | 13395 | 6.27% |
LmeS_铅3 | 1610 | 1584 | 1649 | 1648.5 | 40.5 | 1645 | 1648 | 3266 | 1608 | 2.52% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!