发布日期:2020-03-21 10:57:45来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4854.00 | 4855.00 | 4866.00 | 4868.00 | 4855.00 | |||||
铝 | 1580.00 | 1580.50 | 1603.00 | 1605.00 | 1580.50 | |||||
铅 | 1672.50 | 1673.50 | 1685.00 | 1687.00 | 1673.50 | |||||
锌 | 1879.00 | 1880.00 | 1890.00 | 1891.00 | 1880.00 | |||||
镍 | 11365.00 | 11370.00 | 11425.00 | 11450.00 | 11370.00 | |||||
锡 | 14475.00 | 14500.00 | 14475.00 | 14525.00 | 14500.00 | |||||
铝合金 | 1160.00 | 1170.00 | 1200.00 | 1210.00 | 1170.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1075.00 | 1085.00 | 1092.00 | 1100.00 | 1085.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!