发布日期:2020-03-21 06:56:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 4870 | 4810 | 4870 | 4810 | -15 | 4843 | 4819.6 | 3179 | 4825 | -0.31% |
场内铝03 | 1610 | 1582 | 1610 | 1582 | -48 | 1609 | 1595.9 | 14370 | 1630 | -2.94% |
场内锌03 | 1891 | 1848 | 1891 | 1848 | 1 | 1855 | 1860 | 3510 | 1847 | 0.05% |
场内镍03 | 11500 | 11225 | 11500 | 11225 | -25 | 11225 | 11230 | 3350 | 11250 | -0.22% |
场内锡03 | 14475 | 13950 | 14475 | 13950 | 50 | 13880 | 14149 | 191 | 13900 | 0.36% |
场内铅03 | 1687 | 1648 | 1687 | 1625.5 | 0 | 1660 | 1659.3 | 1349 | 1625.5 | 0.00% |
LME铜现 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 170 | ---- | ---- | 0 | 4685 | 3.63% |
LME铝现 | 1581 | 1580.5 | 1581 | 1580.5 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | 1581 | -0.03% |
LME锌现 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 39 | ---- | ---- | 0 | 1841 | 2.12% |
LME镍现 | 11365 | 11365 | 11370 | 11370 | 135 | ---- | ---- | 0 | 11235 | 1.20% |
LME锡现 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 1100 | ---- | ---- | 0 | 13400 | 8.21% |
LME铅现 | 1673 | 1673 | 1673.5 | 1673.5 | 12.5 | ---- | ---- | 0 | 1661 | 0.75% |
铝合金现 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | -5 | ---- | ---- | 0 | 1175 | -0.43% |
LmeS_铜3 | 4741 | 4613 | 4938.5 | 4700 | -110 | 4698 | 4700 | 25437 | 4810 | -2.29% |
LmeS_铝3 | 1628.5 | 1575 | 1640 | 1577 | -52.5 | 1578 | 1579.5 | 22448 | 1629.5 | -3.22% |
LmeS_锌3 | 1842 | 1820 | 1934.5 | 1845 | -1.5 | 1845 | 1848 | 11702 | 1846.5 | -0.08% |
LmeS_镍3 | 11300 | 11265 | 11700 | 11330 | 35 | 11330 | 11335 | 13105 | 11295 | 0.31% |
LmeS_锡3 | 13655 | 12715 | 14500 | 13555 | -145 | 13475 | 13695 | 434 | 13700 | -1.06% |
LmeS_铅3 | 1640 | 1625 | 1700 | 1635 | -3.5 | 1635 | 1641.5 | 3672 | 1638.5 | -0.21% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!