发布日期:2020-03-19 16:48:01来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4859.50 | 4860.50 | 4880.00 | 4881.00 | 4860.50 | |||||
铝 | 1602.00 | 1602.50 | 1626.00 | 1628.00 | 1602.50 | |||||
铅 | 1614.00 | 1616.00 | 1628.00 | 1630.00 | 1616.00 | |||||
锌 | 1819.00 | 1820.00 | 1842.00 | 1843.00 | 1820.00 | |||||
镍 | 11415.00 | 11420.00 | 11505.00 | 11510.00 | 11420.00 | |||||
锡 | 14050.00 | 14075.00 | 14110.00 | 14120.00 | 14075.00 | |||||
铝合金 | 1200.00 | 1210.00 | 1249.00 | 1251.00 | 1210.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1105.00 | 1115.00 | 1129.00 | 1131.00 | 1115.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!