发布日期:2020-03-19 06:56:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 4890 | 4740 | 4890 | 4740 | -404 | 4768 | 4749 | 4720 | 5144 | -7.85% |
场内铝03 | 1630 | 1625 | 1650 | 1649 | -2.5 | 1650 | 1640.5 | 7530 | 1651.5 | -0.15% |
场内锌03 | 1850 | 1825 | 1850 | 1846 | -25 | 1855.8 | 1850.7 | 3109 | 1871 | -1.34% |
场内镍03 | 11550 | 11330 | 11550 | 11395 | -385 | 11390 | 11395 | 4005 | 11780 | -3.27% |
场内锡03 | 14190 | 13350 | 14190 | 13575 | -700 | 13535 | 13650 | 1121 | 14275 | -4.74% |
场内铅03 | 1633 | 1630 | 1680 | 1680 | 61 | 1679.5 | 1679.8 | 2577 | 1619 | 3.77% |
LME铜现 | 5128.5 | 4860 | 5128.5 | 4860 | -345 | ---- | ---- | 0 | 5205 | -6.63% |
LME铝现 | 1630.3 | 1602 | 1630.3 | 1603 | -25 | ---- | ---- | 0 | 1628 | -1.54% |
LME锌现 | 1853.8 | 1820 | 1853.8 | 1820 | -80 | ---- | ---- | 0 | 1900 | -4.21% |
LME镍现 | 11708 | 11420 | 11708 | 11420 | -410 | ---- | ---- | 0 | 11830 | -3.47% |
LME锡现 | 14223.3 | 14075 | 14223 | 14075 | -470 | ---- | ---- | 0 | 14545 | -3.23% |
LME铅现 | 1602.8 | 1602.8 | 1615 | 1615 | -78 | ---- | ---- | 0 | 1693 | -4.61% |
铝合金现 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | -56 | ---- | ---- | 0 | 1305 | -4.29% |
LmeS_铜3 | 5156 | 4681 | 5191 | 4734 | -411 | 4732 | 4734 | 33987 | 5145 | -7.99% |
LmeS_铝3 | 1650 | 1613 | 1651.5 | 1638.5 | -4.5 | 1635.5 | 1638.5 | 30079 | 1643 | -0.27% |
LmeS_锌3 | 1891 | 1814 | 1914 | 1859 | -35 | 1857 | 1859 | 13011 | 1894 | -1.85% |
LmeS_镍3 | 11910 | 11305 | 12165 | 11385 | -525 | 11380 | 11385 | 18207 | 11910 | -4.41% |
LmeS_锡3 | 14395 | 13200 | 14600 | 13650 | -450 | 13505 | 13685 | 573 | 14155 | -3.19% |
LmeS_铅3 | 1629 | 1570 | 1680 | 1655.5 | 29.5 | 1653.5 | 1658.5 | 8335 | 1626 | 1.81% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!