发布日期:2020-03-13 09:20:47来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5386.00 | 5386.50 | 5395.00 | 5400.00 | 5386.50 | |||||
铝 | 1642.00 | 1643.00 | 1657.00 | 1658.00 | 1643.00 | |||||
铅 | 1748.00 | 1749.00 | 1743.00 | 1745.00 | 1749.00 | |||||
锌 | 1926.00 | 1927.00 | 1940.00 | 1942.00 | 1927.00 | |||||
镍 | 11850.00 | 11855.00 | 11890.00 | 11900.00 | 11855.00 | |||||
锡 | 16230.00 | 16235.00 | 16200.00 | 16225.00 | 16235.00 | |||||
铝合金 | 1345.00 | 1355.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1355.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1225.00 | 1235.00 | 1240.00 | 1250.00 | 1235.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!