发布日期:2020-03-13 06:57:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5400 | 5400 | 5438 | 5440 | -89 | 5440 | 5475.5 | 6016 | 5529 | -1.61% |
场内铝03 | 1658 | 1656 | 1661 | 1656 | -19 | 1657.4 | 1660 | 7746 | 1675 | -1.13% |
场内锌03 | 1945 | 1938 | 1966 | 1937 | -50 | 1937 | 1943.5 | 4349 | 1987 | -2.52% |
场内镍03 | 11925 | 11830 | 11925 | 11830 | -590 | 11830 | 11840 | 3139 | 12420 | -4.75% |
场内锡03 | 16300 | 16150 | 16300 | 16100 | -600 | 16010 | 16292 | 190 | 16700 | -3.59% |
场内铅03 | 1752 | 1745 | 1774 | 1773.8 | 8.8 | 1773.8 | 1769.8 | 2903 | 1765 | 0.50% |
LME铜现 | 5387 | 5386.5 | 5387 | 5386.5 | -165.5 | ---- | ---- | 0 | 5552 | -2.98% |
LME铝现 | 1642 | 1641.5 | 1643 | 1643 | -27.5 | ---- | ---- | 0 | 1670.5 | -1.65% |
LME锌现 | 1926 | 1926 | 1927 | 1927 | -51.5 | ---- | ---- | 0 | 1978.5 | -2.60% |
LME镍现 | 11860 | 11855 | 11860 | 11855 | -580 | ---- | ---- | 0 | 12435 | -4.66% |
LME锡现 | 16235 | 16235 | 16235 | 16235 | -490 | ---- | ---- | 0 | 16725 | -2.93% |
LME铅现 | 1750 | 1748 | 1750 | 1749 | -64 | ---- | ---- | 0 | 1813 | -3.53% |
铝合金现 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 0 | ---- | ---- | 0 | 1355 | 0.00% |
LmeS_铜3 | 5463.5 | 5376.5 | 5485 | 5435 | -73 | 5437 | 5439 | 29755 | 5508 | -1.33% |
LmeS_铝3 | 1669 | 1652 | 1675 | 1661.5 | -10.5 | 1660 | 1661.5 | 21034 | 1672 | -0.63% |
LmeS_锌3 | 1980 | 1931 | 1991.5 | 1947 | -38 | 1943.5 | 1946.5 | 12716 | 1985 | -1.91% |
LmeS_镍3 | 12420 | 11735 | 12495 | 11880 | -570 | 11880 | 11885 | 13954 | 12450 | -4.58% |
LmeS_锡3 | 16655 | 15915 | 16655 | 16065 | -735 | 16020 | 16080 | 492 | 16800 | -4.38% |
LmeS_铅3 | 1765 | 1738.5 | 1775 | 1765 | -2 | 1763.5 | 1768 | 5148 | 1767 | -0.11% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!