发布日期:2020-03-11 09:54:40来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5597.00 | 5598.00 | 5607.50 | 5608.50 | 5598.00 | |||||
铝 | 1688.50 | 1689.00 | 1708.00 | 1708.50 | 1689.00 | |||||
铅 | 1858.50 | 1859.50 | 1835.00 | 1837.00 | 1859.50 | |||||
锌 | 1999.00 | 2000.00 | 2018.00 | 2020.00 | 2000.00 | |||||
镍 | 12825.00 | 12835.00 | 12870.00 | 12890.00 | 12835.00 | |||||
锡 | 16800.00 | 16805.00 | 16850.00 | 16950.00 | 16805.00 | |||||
铝合金 | 1365.00 | 1375.00 | 1410.00 | 1420.00 | 1375.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1230.00 | 1235.00 | 1245.00 | 1245.50 | 1235.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!