发布日期:2020-03-11 06:51:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5610 | 5565 | 5610 | 5566 | 31 | 5568 | 5571 | 3866 | 5535 | 0.56% |
场内铝03 | 1709 | 1697 | 1709 | 1697 | 10 | 1696.6 | 1697 | 13405 | 1687 | 0.59% |
场内锌03 | 2020 | 1976 | 2020 | 1976 | -3 | 1989 | 1983 | 3505 | 1979 | -0.15% |
场内镍03 | 12945 | 12680 | 12945 | 12680 | 30 | 12675 | 12680 | 5085 | 12650 | 0.24% |
场内锡03 | 17050 | 16885 | 17050 | 16875 | 175 | 17009 | 16875 | 197 | 16700 | 1.05% |
场内铅03 | 1838 | 1795.5 | 1838 | 1795 | -4 | 1798 | 1837.4 | 4140 | 1799 | -0.22% |
LME铜现 | 5597 | 5597 | 5598 | 5598 | 115 | ---- | ---- | 0 | 5483 | 2.10% |
LME铝现 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 45.5 | ---- | ---- | 0 | 1643.5 | 2.77% |
LME锌现 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 74.5 | ---- | ---- | 0 | 1925.5 | 3.87% |
LME镍现 | 12602.5 | 12602.5 | 12835 | 12835 | 420 | ---- | ---- | 0 | 12415 | 3.38% |
LME锡现 | 16800 | 16800 | 16805 | 16805 | 245 | ---- | ---- | 0 | 16560 | 1.48% |
LME铅现 | 1859 | 1859 | 1859.5 | 1859.5 | 10 | ---- | ---- | 0 | 1849.5 | 0.54% |
铝合金现 | 1370 | 1370 | 1375 | 1375 | -5 | ---- | ---- | 0 | 1380 | -0.36% |
LmeS_铜3 | 5563 | 5548.5 | 5653.5 | 5585 | 61 | 5585 | 5586 | 22902 | 5524 | 1.10% |
LmeS_铝3 | 1687 | 1677 | 1714 | 1702 | 13 | 1699 | 1702 | 21265 | 1689 | 0.77% |
LmeS_锌3 | 1984 | 1976.5 | 2040 | 1995 | 17.5 | 1993 | 1995.5 | 12392 | 1977.5 | 0.88% |
LmeS_镍3 | 12640 | 12570 | 12995 | 12735 | 135 | 12730 | 12735 | 11027 | 12600 | 1.07% |
LmeS_锡3 | 16800 | 16755 | 17050 | 16830 | 35 | 16820 | 16870 | 469 | 16795 | 0.21% |
LmeS_铅3 | 1810 | 1789 | 1850 | 1800.5 | -4.5 | 1802 | 1805 | 5301 | 1805 | -0.25% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!