发布日期:2020-03-10 09:44:18来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5482.00 | 5483.00 | 5492.00 | 5495.00 | 5483.00 | |||||
铝 | 1643.00 | 1643.50 | 1665.50 | 1666.50 | 1643.50 | |||||
铅 | 1849.00 | 1849.50 | 1813.00 | 1818.00 | 1849.50 | |||||
锌 | 1925.00 | 1925.50 | 1950.00 | 1950.50 | 1925.50 | |||||
镍 | 12410.00 | 12415.00 | 12460.00 | 12465.00 | 12415.00 | |||||
锡 | 16555.00 | 16560.00 | 16525.00 | 16575.00 | 16560.00 | |||||
铝合金 | 1370.00 | 1380.00 | 1410.00 | 1420.00 | 1380.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1230.00 | 1240.00 | 1245.00 | 1255.00 | 1240.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!