发布日期:2020-03-10 06:50:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5495 | 5495 | 5535 | 5535 | -72 | 5536 | 5535.3 | 4238 | 5607 | -1.28% |
场内铝03 | 1668 | 1666 | 1687 | 1687 | 2 | 1672.9 | 1687 | 13267 | 1685 | 0.12% |
场内锌03 | 1954 | 1950.5 | 1979 | 1979 | -5 | 1983 | 1985 | 4470 | 1984 | -0.25% |
场内镍03 | 12500 | 12465 | 12645 | 12650 | -190 | 12645 | 12331 | 2394 | 12840 | -1.48% |
场内锡03 | 16625 | 16575 | 16700 | 16700 | -175 | 16700 | 16700 | 437 | 16875 | -1.04% |
场内铅03 | 1818 | 1799 | 1818 | 1799 | -54 | 1803.5 | 1801 | 2551 | 1853 | -2.91% |
LME铜现 | 5480 | 5480 | 5483 | 5483 | -141 | ---- | ---- | 0 | 5624 | -2.51% |
LME铝现 | 1642 | 1642 | 1643.5 | 1643.5 | -43.5 | ---- | ---- | 0 | 1687 | -2.58% |
LME锌现 | 1925.5 | 1925.5 | 1925.5 | 1925.5 | -52.5 | ---- | ---- | 0 | 1978 | -2.65% |
LME镍现 | 12410 | 12410 | 12415 | 12415 | -295 | ---- | ---- | 0 | 12710 | -2.32% |
LME锡现 | 16555 | 16555 | 16560 | 16560 | -350 | ---- | ---- | 0 | 16910 | -2.07% |
LME铅现 | 1849.5 | 1849.5 | 1849.5 | 1849.5 | -30.5 | ---- | ---- | 0 | 1880 | -1.62% |
铝合金现 | 1370.5 | 1370.5 | 1380 | 1380 | 5 | ---- | ---- | 0 | 1375 | 0.36% |
LmeS_铜3 | 5535 | 5433 | 5583 | 5524 | -106.5 | 5523 | 5525.5 | 29721 | 5630.5 | -1.89% |
LmeS_铝3 | 1678 | 1644 | 1694 | 1689 | 3.5 | 1688 | 1689 | 27946 | 1685.5 | 0.21% |
LmeS_锌3 | 1969.5 | 1913 | 1991.5 | 1977.5 | -10.5 | 1977 | 1979 | 11765 | 1988 | -0.53% |
LmeS_镍3 | 12760 | 12300 | 12760 | 12600 | -235 | 12595 | 12600 | 8490 | 12835 | -1.83% |
LmeS_锡3 | 16615 | 16440 | 16800 | 16795 | 35 | 16735 | 16800 | 307 | 16760 | 0.21% |
LmeS_铅3 | 1836 | 1799 | 1836 | 1805 | -34 | 1806.5 | 1811 | 5146 | 1839 | -1.85% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!