发布日期:2020-03-02 09:17:07来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年2月3日 | 5,593.00 | 5,595.00 | 5,594.00 | 5,600.00 | 5,602.00 | 5,601.00 | 5,595.00 |
2020年2月4日 | 5,650.00 | 5,652.00 | 5,651.00 | 5,665.00 | 5,666.00 | 5,665.50 | 5,652.00 |
2020年2月5日 | 5,713.00 | 5,714.00 | 5,713.50 | 5,730.00 | 5,735.00 | 5,732.50 | 5,714.00 |
2020年2月6日 | 5,725.00 | 5,726.00 | 5,725.50 | 5,735.00 | 5,740.00 | 5,737.50 | 5,726.00 |
2020年2月7日 | 5,652.00 | 5,653.00 | 5,652.50 | 5,665.00 | 5,670.00 | 5,667.50 | 5,653.00 |
2020年2月10日 | 5,659.00 | 5,659.50 | 5,659.25 | 5,667.00 | 5,668.00 | 5,667.50 | 5,659.50 |
2020年2月11日 | 5,695.00 | 5,696.00 | 5,695.50 | 5,713.00 | 5,714.00 | 5,713.50 | 5,696.00 |
2020年2月12日 | 5,745.00 | 5,747.00 | 5,746.00 | 5,759.00 | 5,764.00 | 5,761.50 | 5,747.00 |
2020年2月13日 | 5,715.50 | 5,716.00 | 5,715.75 | 5,739.00 | 5,740.00 | 5,739.50 | 5,716.00 |
2020年2月14日 | 5,735.00 | 5,737.00 | 5,736.00 | 5,752.00 | 5,753.00 | 5,752.50 | 5,737.00 |
2020年2月17日 | 5,800.00 | 5,802.00 | 5,801.00 | 5,810.00 | 5,811.00 | 5,810.50 | 5,802.00 |
2020年2月18日 | 5,727.50 | 5,728.00 | 5,727.75 | 5,755.00 | 5,758.00 | 5,756.50 | 5,728.00 |
2020年2月19日 | 5,745.00 | 5,745.50 | 5,745.25 | 5,768.00 | 5,770.00 | 5,769.00 | 5,745.50 |
2020年2月20日 | 5,728.00 | 5,730.00 | 5,729.00 | 5,745.00 | 5,746.00 | 5,745.50 | 5,730.00 |
2020年2月21日 | 5,701.00 | 5,702.00 | 5,701.50 | 5,725.00 | 5,727.00 | 5,726.00 | 5,702.00 |
2020年2月24日 | 5,657.00 | 5,657.50 | 5,657.25 | 5,679.00 | 5,681.00 | 5,680.00 | 5,657.50 |
2020年2月25日 | 5,663.00 | 5,663.50 | 5,663.25 | 5,685.00 | 5,687.00 | 5,686.00 | 5,663.50 |
2020年2月26日 | 5,613.50 | 5,614.00 | 5,613.75 | 5,639.00 | 5,639.50 | 5,639.25 | 5,614.00 |
2020年2月27日 | 5,617.50 | 5,618.00 | 5,617.75 | 5,638.00 | 5,640.00 | 5,639.00 | 5,618.00 |
2020年2月28日 | 5,571.00 | 5,573.00 | 5,572.00 | 5,595.00 | 5,597.00 | 5,596.00 | 5,573.00 |
平均 | 5,685.30 | 5,686.45 | 5,685.88 | 5,703.20 | 5,705.43 | 5,704.32 | 5,686.45 |
最高 | 5,800.00 | 5,802.00 | 5,801.00 | 5,810.00 | 5,811.00 | 5,810.50 | 5,802.00 |
最低 | 5,571.00 | 5,573.00 | 5,572.00 | 5,595.00 | 5,597.00 | 5,596.00 | 5,573.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!