发布日期:2020-02-29 09:12:51来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5571 | 5573 | 5595 | 5597 | 5573 | |||||
铝 | 1662.5 | 1663 | 1679 | 1680 | 1663 | |||||
铅 | 1868 | 1869 | 1818 | 1820 | 1869 | |||||
锌 | 2018 | 2018.5 | 2020 | 2022 | 2018.5 | |||||
镍 | 12155 | 12160 | 12230 | 12250 | 12160 | |||||
锡 | 16200 | 16225 | 16175 | 16225 | 16225 | |||||
铝合金 | 1350.5 | 1351.5 | 1380 | 1390 | 1351.5 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235 | 1245 | 1250 | 1260 | 1245 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!