发布日期:2020-02-25 08:52:23来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5657 | 5657.5 | 5679 | 5681 | 5657.5 | |||||
铝 | 1671.5 | 1672.5 | 1696 | 1698 | 1672.5 | |||||
铅 | 1862 | 1864 | 1819 | 1820 | 1864 | |||||
锌 | 2038 | 2039 | 2059.5 | 2060.5 | 2039 | |||||
镍 | 12350 | 12360 | 12460 | 12465 | 12360 | |||||
锡 | 16505 | 16510 | 16500 | 16525 | 16510 | |||||
铝合金 | 1350 | 1360 | 1380 | 1390 | 1360 | |||||
铝合金-NASAAC | 1250 | 1260 | 1265 | 1275 | 1260 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!