发布日期:2020-02-25 07:03:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5690 | 5681 | 5708 | 5689 | -76 | 5686.5 | 5689.5 | 3000 | 5765 | -1.32% |
场内铝03 | 1698 | 1697 | 1702 | 1699 | -14.5 | 1699 | 1700.2 | 6949 | 1713.5 | -0.85% |
场内锌03 | 2063 | 2046 | 2063 | 2046 | -69 | 2055.2 | 2068.3 | 2570 | 2115 | -3.26% |
场内镍03 | 12500 | 12405 | 12500 | 12430 | -100 | 12430 | 12435 | 998 | 12530 | -0.80% |
场内锡03 | 16600 | 16525 | 16600 | 16550 | -80 | 16520 | 16495 | 186 | 16630 | -0.48% |
场内铅03 | 1822 | 1819 | 1822 | 1820 | -11 | 1820 | 1815.5 | 1755 | 1831 | -0.60% |
LME铜现 | 5655 | 5655 | 5658 | 5657.5 | -50.5 | ---- | ---- | 0 | 5708 | -0.88% |
LME铝现 | 1672.5 | 1672.5 | 1672.5 | 1672.5 | -4.5 | ---- | ---- | 0 | 1677 | -0.27% |
LME锌现 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | -47.5 | ---- | ---- | 0 | 2086.5 | -2.28% |
LME镍现 | 12360 | 12360 | 12370 | 12360 | -221 | ---- | ---- | 0 | 12581 | -1.76% |
LME锡现 | 16505 | 16505 | 16510 | 16510 | -15 | ---- | ---- | 0 | 16525 | -0.09% |
LME铅现 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | -69.5 | ---- | ---- | 0 | 1933.5 | -3.59% |
铝合金现 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | -1 | ---- | ---- | 0 | 1361 | -0.07% |
LmeS_铜3 | 5712 | 5671.5 | 5716.5 | 5688.5 | -76.5 | 5688.5 | 5689.5 | 16076 | 5765 | -1.33% |
LmeS_铝3 | 1709 | 1691.5 | 1710.5 | 1699 | -12 | 1698.5 | 1699 | 10287 | 1711 | -0.70% |
LmeS_锌3 | 2101 | 2041 | 2101 | 2043 | -60 | 2043 | 2044.5 | 10340 | 2103 | -2.85% |
LmeS_镍3 | 12500 | 12370 | 12670 | 12460 | -110 | 12460 | 12465 | 7642 | 12570 | -0.88% |
LmeS_锡3 | 16600 | 16470 | 16775 | 16495 | -100 | 16490 | 16555 | 309 | 16595 | -0.60% |
LmeS_铅3 | 1828 | 1810 | 1839 | 1819.5 | -12 | 1817 | 1819.5 | 3373 | 1831.5 | -0.66% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!