发布日期:2020-02-22 09:15:45来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5701 | 5702 | 5725 | 5727 | 5702 | |||||
铝 | 1676 | 1677 | 1702.5 | 1703 | 1677 | |||||
铅 | 1880 | 1881 | 1838 | 1839 | 1881 | |||||
锌 | 2086 | 2086.5 | 2103 | 2105 | 2086.5 | |||||
镍 | 12435 | 12440 | 12525 | 12530 | 12440 | |||||
锡 | 16520 | 16525 | 16500 | 16550 | 16525 | |||||
铝合金 | 1355 | 1365 | 1385 | 1395 | 1365 | |||||
铝合金-NASAAC | 1255 | 1265 | 1270 | 1280 | 1265 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!