发布日期:2020-02-22 07:27:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5730 | 5727 | 5765 | 5765 | 38 | 5773 | 5720.1 | 2740 | 5727 | 0.65% |
场内铝03 | 1708 | 1703 | 1713.5 | 1713.5 | 2.5 | 1713 | 1707.2 | 5806 | 1711 | 0.15% |
场内锌03 | 2106 | 2105 | 2115 | 2115 | 3 | 2110 | 2110 | 5222 | 2112 | 0.14% |
场内镍03 | 12530 | 12530 | 12575 | 12530 | -140 | 12529 | 12529 | 2180 | 12670 | -1.10% |
场内锡03 | 16575 | 16550 | 16630 | 16630 | 55 | 16600 | 16623 | 77 | 16575 | 0.33% |
场内铅03 | 1840 | 1830 | 1840 | 1831 | -32 | 1832.2 | 1834.5 | 3761 | 1863 | -1.95% |
LME铜现 | 5708 | 5708 | 5708 | 5708 | -20 | ---- | ---- | 0 | 5728 | -0.35% |
LME铝现 | 1680 | 1677 | 1680 | 1677 | -10 | ---- | ---- | 0 | 1687 | -0.59% |
LME锌现 | 2086.5 | 2086.5 | 2086.5 | 2086.5 | -40 | ---- | ---- | 0 | 2126.5 | -1.88% |
LME镍现 | 12581 | 12581 | 12581 | 12581 | -99 | ---- | ---- | 0 | 12680 | -0.78% |
LME锡现 | 16530 | 16525 | 16530 | 16525 | 0 | ---- | ---- | 0 | 16525 | 0.00% |
LME铅现 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | -5.5 | ---- | ---- | 0 | 1939 | -0.28% |
铝合金现 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | -14 | ---- | ---- | 0 | 1375 | -1.02% |
LmeS_铜3 | 5743.5 | 5684 | 5788.5 | 5765 | 27.5 | 5761 | 5765 | 17046 | 5737.5 | 0.48% |
LmeS_铝3 | 1713 | 1701 | 1718 | 1711 | -1 | 1711 | 1711.5 | 7866 | 1712 | -0.06% |
LmeS_锌3 | 2117.5 | 2095 | 2123 | 2103 | -13.5 | 2104 | 2105.5 | 7883 | 2116.5 | -0.64% |
LmeS_镍3 | 12755 | 12500 | 12785 | 12570 | -170 | 12570 | 12575 | 6021 | 12740 | -1.33% |
LmeS_锡3 | 16505 | 16405 | 16620 | 16595 | 30 | 16565 | 16645 | 238 | 16565 | 0.18% |
LmeS_铅3 | 1864.5 | 1828 | 1874.5 | 1831.5 | -30 | 1829.5 | 1832 | 3988 | 1861.5 | -1.61% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!