发布日期:2020-02-21 09:00:05来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5728 | 5730 | 5745 | 5746 | 5730 | |||||
铝 | 1686 | 1687 | 1713 | 1715 | 1687 | |||||
铅 | 1938 | 1939 | 1862 | 1863 | 1939 | |||||
锌 | 2098 | 2100 | 2113 | 2115 | 2100 | |||||
镍 | 12680 | 12685 | 12770 | 12790 | 12685 | |||||
锡 | 16575 | 16600 | 16575 | 16600 | 16600 | |||||
铝合金 | 1360 | 1365 | 1385 | 1395 | 1365 | |||||
铝合金-NASAAC | 1255 | 1270 | 1265 | 1280 | 1270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!