发布日期:2020-02-20 09:27:14来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5745 | 5745.5 | 5768 | 5770 | 5745.5 | |||||
铝 | 1684 | 1686 | 1712 | 1712.5 | 1686 | |||||
铅 | 1918 | 1920 | 1877.5 | 1878 | 1920 | |||||
锌 | 2126 | 2126.5 | 2143.5 | 2144 | 2126.5 | |||||
镍 | 12695 | 12700 | 12775 | 12780 | 12700 | |||||
锡 | 16525 | 16550 | 16505 | 16510 | 16550 | |||||
铝合金 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1370 | |||||
铝合金-NASAAC | 1255 | 1265 | 1270 | 1280 | 1265 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!