发布日期:2020-02-20 07:13:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5778 | 5730 | 5778 | 5770 | -3 | 5715.5 | 5776 | 1865 | 5773 | -0.05% |
场内铝03 | 1714 | 1712 | 1720 | 1720 | 0 | 1711.5 | 1721 | 4478 | 1720 | 0.00% |
场内锌03 | 2148 | 2128 | 2148 | 2128 | -17 | 2121.5 | 2129 | 3895 | 2145 | -0.79% |
场内镍03 | 12810 | 12725 | 12830 | 12825 | 5 | 12830 | 12835 | 1335 | 12820 | 0.04% |
场内锡03 | 16550 | 16510 | 16550 | 16525 | 25 | 16500 | 16530 | 519 | 16500 | 0.15% |
场内铅03 | 1885 | 1857 | 1885 | 1883 | -15 | 1854 | 1864.5 | 1957 | 1898 | -0.79% |
LME铜现 | 5745 | 5745 | 5745 | 5745 | 18 | ---- | ---- | 0 | 5727 | 0.31% |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 1680 | 0.00% |
LME锌现 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | -1.5 | ---- | ---- | 0 | 2128 | -0.07% |
LME镍现 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | -333.5 | ---- | ---- | 0 | 13024 | -2.56% |
LME锡现 | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 | 5 | ---- | ---- | 0 | 16520 | 0.03% |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 1900 | 0.00% |
LmeS_铜3 | 5781 | 5714 | 5818 | 5784 | 19 | 5781 | 5784 | 16755 | 5765 | 0.33% |
LmeS_铝3 | 1720 | 1710.5 | 1725 | 1725 | 3.5 | 1723.5 | 1725 | 7334 | 1721.5 | 0.20% |
LmeS_锌3 | 2152 | 2120.5 | 2158 | 2143 | -0.5 | 2141.5 | 2143 | 7452 | 2143.5 | -0.02% |
LmeS_镍3 | 12875 | 12690 | 12985 | 12850 | -5 | 12845 | 12855 | 7449 | 12855 | -0.04% |
LmeS_锡3 | 16545 | 16485 | 16635 | 16590 | 160 | 16500 | 16590 | 133 | 16430 | 0.97% |
LmeS_铅3 | 1888 | 1850.5 | 1893 | 1874 | -13 | 1874 | 1876 | 4206 | 1887 | -0.69% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!