发布日期:2020-02-19 09:54:45来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5727.5 | 5728 | 5755 | 5758 | 5728 | |||||
铝 | 1680.5 | 1681 | 1708 | 1708.5 | 1681 | |||||
铅 | 1900 | 1901 | 1847 | 1848 | 1901 | |||||
锌 | 2126 | 2128 | 2142 | 2143 | 2128 | |||||
镍 | 12875 | 12880 | 12955 | 12960 | 12880 | |||||
锡 | 16515 | 16520 | 16500 | 16525 | 16520 | |||||
铝合金 | 1370 | 1380 | 1375 | 1385 | 1380 | |||||
铝合金-NASAAC | 1260 | 1270 | 1275 | 1285 | 1270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!