发布日期:2020-02-19 07:14:35来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5760 | 5758 | 5793 | 5773 | -39 | 5759.8 | 5767.3 | 2660 | 5812 | -0.67% |
场内铝03 | 1710 | 1708 | 1721 | 1720 | -1 | 1722.9 | 1722.9 | 9330 | 1721 | -0.06% |
场内锌03 | 2148 | 2143 | 2148 | 2145 | -27 | 2156.9 | 2151.4 | 2490 | 2172 | -1.24% |
场内镍03 | 13000 | 12820 | 13000 | 12820 | -290 | 12840 | 12969 | 3723 | 13110 | -2.21% |
场内锡03 | 16525 | 16475 | 16525 | 16500 | -100 | 16485 | 16465 | 369 | 16600 | -0.60% |
场内铅03 | 1855 | 1847 | 1898 | 1898 | 25 | 1891.2 | 1890 | 836 | 1873 | 1.33% |
LME铜现 | 5796.8 | 5726.5 | 5796.8 | 5727 | -73 | ---- | ---- | 0 | 5800 | -1.26% |
LME铝现 | 1692.5 | 1680 | 1692.5 | 1680 | 1 | ---- | ---- | 0 | 1679 | 0.06% |
LME锌现 | 2156.8 | 2128 | 2156.8 | 2128 | -25.5 | ---- | ---- | 0 | 2153.5 | -1.18% |
LME镍现 | 13023.5 | 13023.5 | 13023.5 | 13023.5 | -36.5 | ---- | ---- | 0 | 13060 | -0.28% |
LME锡现 | 16577 | 16520 | 16577 | 16520 | -105 | ---- | ---- | 0 | 16625 | -0.63% |
LME铅现 | 1903 | 1898 | 1903 | 1900 | -6 | ---- | ---- | 0 | 1906 | -0.31% |
铝合金现 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 24.8 | ---- | ---- | 0 | 1350.3 | 1.83% |
LmeS_铜3 | 5802 | 5746 | 5814.5 | 5765 | -57 | 5765 | 5767 | 17194 | 5822 | -0.98% |
LmeS_铝3 | 1718 | 1707 | 1727 | 1721.5 | 4.5 | 1721 | 1722 | 9014 | 1717 | 0.26% |
LmeS_锌3 | 2168 | 2142.5 | 2173 | 2143.5 | -32 | 2143.5 | 2145 | 7935 | 2175.5 | -1.47% |
LmeS_镍3 | 13150 | 12770 | 13185 | 12855 | -300 | 12850 | 12855 | 7273 | 13155 | -2.28% |
LmeS_锡3 | 16675 | 16430 | 16800 | 16430 | -185 | 16430 | 16500 | 484 | 16615 | -1.11% |
LmeS_铅3 | 1872 | 1846 | 1896.5 | 1887 | 15 | 1886.5 | 1889 | 3506 | 1872 | 0.80% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!