发布日期:2020-02-18 09:11:17来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5800 | 5802 | 5810 | 5811 | 5802 | |||||
铝 | 1678 | 1678.5 | 1711 | 1712 | 1678.5 | |||||
铅 | 1910 | 1911 | 1880 | 1881 | 1911 | |||||
锌 | 2153 | 2153.5 | 2167 | 2169 | 2153.5 | |||||
镍 | 13065 | 13070 | 13075 | 13080 | 13070 | |||||
锡 | 16625 | 16630 | 16620 | 16630 | 16630 | |||||
铝合金 | 1365 | 1375 | 1375 | 1385 | 1375 | |||||
铝合金-NASAAC | 1260 | 1265 | 1275 | 1285 | 1265 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!