发布日期:2020-02-18 08:15:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5815 | 5811 | 5815 | 5812 | 52 | 3820 | 5760 |
场内铝03 | 1716 | 1711 | 1722 | 1721 | -1 | 8525 | 1722 |
场内锌03 | 2170 | 2168 | 2172 | 2172 | 23 | 1004 | 2149 |
场内镍03 | 13130 | 13080 | 13130 | 13110 | 95 | 2960 | 13015 |
场内锡03 | 16630 | 16600 | 16630 | 16600 | 75 | 53 | 16525 |
场内铅03 | 1888 | 1869 | 1888 | 1873 | 0 | 1864 | 1873 |
LME铜现 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 65 | 0 | 5735 |
LME铝现 | 1682 | 1679 | 1682 | 1679 | -25 | 0 | 1704 |
LME锌现 | 2152 | 2152 | 2154 | 2153.5 | 17.5 | 0 | 2136 |
LME镍现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
LME锡现 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 100 | 0 | 16525 |
LME铅现 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 31 | 0 | 1875 |
|
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!