发布日期:2020-02-13 11:15:39来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5745 | 5747 | 5759 | 5764 | 5747 | |||||
铝 | 1706.5 | 1707 | 1731 | 1733 | 1707 | |||||
铅 | 1860 | 1861 | 1844.5 | 1845.5 | 1861 | |||||
锌 | 2139.5 | 2140 | 2147 | 2148 | 2140 | |||||
镍 | 13045 | 13050 | 13130 | 13140 | 13050 | |||||
锡 | 16450 | 16475 | 16400 | 16450 | 16475 | |||||
铝合金 | 1335 | 1345 | 1350 | 1360 | 1345 | |||||
铝合金-NASAAC | 1230 | 1240 | 1245 | 1255 | 1240 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!