发布日期:2020-02-13 07:19:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5770 | 5760 | 5770 | 5764 | 19 | 5764.1 | 5764 | 5465 | 5745 | 0.33% |
场内铝03 | 1735 | 1733 | 1737 | 1737 | 3 | 1738 | 1734.4 | 8600 | 1734 | 0.17% |
场内锌03 | 2151 | 2147 | 2151 | 2148 | 0 | 2149 | 2148 | 2892 | 2148 | 0.00% |
场内镍03 | 13160 | 13100 | 13160 | 13100 | -10 | 13100 | 13110 | 6943 | 13110 | -0.08% |
场内锡03 | 16450 | 16450 | 16500 | 16500 | 25 | 16500 | 16501 | 722 | 16475 | 0.15% |
场内铅03 | 1855 | 1844 | 1855 | 1854 | 4 | 1856.5 | 1853.2 | 2736 | 1850 | 0.22% |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 5695 | 0.00% |
LME铝现 | 1708 | 1706.5 | 1708 | 1706.5 | 16.5 | ---- | ---- | 0 | 1690 | 0.98% |
LME锌现 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | -5 | ---- | ---- | 0 | 2145 | -0.23% |
LME镍现 | 13045 | 13045 | 13045 | 13045 | -55 | ---- | ---- | 0 | 13100 | -0.42% |
LME锡现 | 16475 | 16475 | 16475 | 16475 | 175 | ---- | ---- | 0 | 16300 | 1.07% |
LME铅现 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 42 | ---- | ---- | 0 | 1819 | 2.31% |
LmeS_铜3 | 5740 | 5720 | 5783 | 5763 | 38 | 5761 | 5763 | 12144 | 5725 | 0.66% |
LmeS_铝3 | 1735.5 | 1728.5 | 1740.5 | 1733.5 | -5.5 | 1733.5 | 1734 | 10267 | 1739 | -0.32% |
LmeS_锌3 | 2158 | 2142 | 2169 | 2154.5 | 0.5 | 2154.5 | 2155 | 9092 | 2154 | 0.02% |
LmeS_镍3 | 13140 | 12935 | 13230 | 13155 | 35 | 13150 | 13155 | 6348 | 13120 | 0.27% |
LmeS_锡3 | 16570 | 16380 | 16585 | 16570 | 55 | 16525 | 16600 | 157 | 16515 | 0.33% |
LmeS_铅3 | 1845.5 | 1837.5 | 1858.5 | 1851.5 | 3.5 | 1850.5 | 1853 | 3149 | 1848 | 0.19% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!