发布日期:2020-02-12 10:51:05来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5695 | 5696 | 5713 | 5714 | 5696 | |||||
铝 | 1689 | 1689.5 | 1716.5 | 1717 | 1689.5 | |||||
铅 | 1819 | 1820 | 1808 | 1810 | 1820 | |||||
锌 | 2144 | 2145 | 2149 | 2150 | 2145 | |||||
镍 | 13075 | 13100 | 13125 | 13150 | 13100 | |||||
锡 | 16375 | 16380 | 16350 | 16400 | 16380 | |||||
铝合金 | 1311 | 1313 | 1335 | 1345 | 1313 | |||||
铝合金-NASAAC | 1220 | 1230 | 1235 | 1245 | 1230 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!