发布日期:2020-02-11 11:38:46来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5659 | 5659.5 | 5667 | 5668 | 5659.5 | |||||
铝 | 1675.5 | 1676 | 1704 | 1705 | 1676 | |||||
铅 | 1809.5 | 1810 | 1805.5 | 1806.5 | 1810 | |||||
锌 | 2126 | 2128 | 2131 | 2133 | 2128 | |||||
镍 | 12875 | 12880 | 12960 | 12970 | 12880 | |||||
锡 | 16300 | 16350 | 16350 | 16375 | 16350 | |||||
铝合金 | 1300 | 1305 | 1320 | 1330 | 1305 | |||||
铝合金-NASAAC | 1200 | 1205 | 1225 | 1235 | 1205 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!