发布日期:2020-02-11 07:14:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5675 | 5647 | 5675 | 5667 | 4 | 5671.5 | 5646.1 | 3880 | 0.07% | 5663 |
场内铝03 | 1706 | 1702 | 1706 | 1702 | -24 | 1713.2 | 1715.8 | 8960 | -1.39% | 1726 |
场内锌03 | 2133 | 2122 | 2135 | 2135 | -10 | 2138.6 | 2121.1 | 9045 | -0.47% | 2145 |
场内镍03 | 13025 | 12885 | 13025 | 12885 | 110 | 12885 | 12971 | 4635 | 0.90% | 12775 |
场内锡03 | 16400 | 16325 | 16400 | 16325 | 150 | 16325 | 16324 | 477 | 0.93% | 16175 |
场内铅03 | 1808 | 1795.5 | 1808 | 1796 | -21 | 1796.7 | 1800 | 3850 | -1.16% | 1817 |
LME铜现 | 5648.3 | 5648.3 | 5659 | 5659 | 6 | ---- | ---- | 0 | 0.11% | 5653 |
LME铝现 | 1698.3 | 1676 | 1698.3 | 1676 | -17.5 | ---- | ---- | 0 | -1.03% | 1693.5 |
LME锌现 | 2140.5 | 2140.5 | 2140.5 | 2140.5 | -12 | ---- | ---- | 0 | -0.56% | 2152.5 |
LME镍现 | 12687 | 12687 | 12875 | 12875 | 105 | ---- | ---- | 0 | 0.82% | 12770 |
LME锡现 | 16174 | 16174 | 16300 | 16300 | -25 | ---- | ---- | 0 | -0.15% | 16325 |
LME铅现 | 1821 | 1810 | 1821 | 1810 | -25 | ---- | ---- | 0 | -1.36% | 1835 |
铝合金现 | 1350.3 | 1350.3 | 1350.3 | 1350.3 | 0.3 | ---- | ---- | 0 | 0.02% | 1350 |
LmeS_铜3 | 5657 | 5638 | 5716.5 | 5659 | 4 | 5659 | 5659.5 | 16030 | 0.07% | 5655 |
LmeS_铝3 | 1721.5 | 1697.5 | 1732 | 1707 | -14 | 1705.5 | 1707 | 12472 | -0.81% | 1721 |
LmeS_锌3 | 2161 | 2117 | 2182.5 | 2146.5 | -11.5 | 2143.5 | 2146 | 12083 | -0.53% | 2158 |
LmeS_镍3 | 12800 | 12800 | 13080 | 12920 | 90 | 12920 | 12925 | 6004 | 0.70% | 12830 |
LmeS_锡3 | 16345 | 16325 | 16500 | 16485 | 195 | 16420 | 16500 | 217 | 1.20% | 16290 |
LmeS_铅3 | 1817 | 1790.5 | 1825 | 1803 | -13 | 1803 | 1805 | 3336 | -0.72% | 1816 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!