发布日期:2020-02-08 10:22:50来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5652 | 5653 | 5665 | 5670 | 5653 | |||||
铝 | 1693 | 1693.5 | 1720.5 | 1721 | 1693.5 | |||||
铅 | 1834 | 1835 | 1822 | 1824 | 1835 | |||||
锌 | 2152 | 2152.5 | 2153 | 2154 | 2152.5 | |||||
镍 | 12760 | 12770 | 12850 | 12855 | 12770 | |||||
锡 | 16275 | 16325 | 16320 | 16325 | 16325 | |||||
铝合金 | 1340 | 1350 | 1355 | 1365 | 1350 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240 | 1250 | 1255 | 1265 | 1250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!