发布日期:2020-02-08 07:47:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5680 | 5660 | 5680 | 5663 | -72 | 5670 | 5666 | 3692 | -1.26% | 5735 |
场内铝03 | 1725.5 | 1721 | 1726 | 1726 | -11 | 1722 | 1726 | 11400 | -0.63% | 1737 |
场内锌03 | 2162 | 2145 | 2162 | 2145 | -62 | 2152 | 2152 | 6660 | -2.81% | 2207 |
场内镍03 | 12855 | 12772 | 12855 | 12775 | -285 | 12770 | 12775 | 8150 | -2.18% | 13060 |
场内锡03 | 16350 | 16200 | 16350 | 16175 | -525 | 16215 | 16240 | 15 | -3.14% | 16700 |
场内铅03 | 1826 | 1816 | 1826 | 1817 | -27 | 1820 | 1819 | 4111 | -1.46% | 1844 |
LME铜现 | 5653 | 5652 | 5653 | 5653 | -73 | ---- | ---- | 0 | -1.27% | 5726 |
LME铝现 | 1694 | 1693.5 | 1694 | 1693.5 | -4.5 | ---- | ---- | 0 | -0.27% | 1698 |
LME锌现 | 2152 | 2152 | 2152.5 | 2152.5 | -53.5 | ---- | ---- | 0 | -2.43% | 2206 |
LME镍现 | 12760 | 12760 | 12770 | 12770 | -240 | ---- | ---- | 0 | -1.84% | 13010 |
LME锡现 | 16698 | 16325 | 16698 | 16325 | -250 | ---- | ---- | 0 | -1.51% | 16575 |
LME铅现 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | -9 | ---- | ---- | 0 | -0.49% | 1844 |
铝合金现 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | -10 | ---- | ---- | 0 | -0.74% | 1360 |
LmeS_铜3 | 5743 | 5647 | 5758 | 5655 | -87.5 | 5655 | 5657 | 16417 | -1.52% | 5742.5 |
LmeS_铝3 | 1740.5 | 1706.5 | 1746 | 1721 | -19.5 | 1718.5 | 1721 | 13610 | -1.12% | 1740.5 |
LmeS_锌3 | 2209.5 | 2145 | 2222 | 2158 | -56 | 2157 | 2158 | 11567 | -2.53% | 2214 |
LmeS_镍3 | 13105 | 12755 | 13210 | 12830 | -270 | 12830 | 12835 | 6591 | -2.06% | 13100 |
LmeS_锡3 | 16620 | 16180 | 16735 | 16290 | -405 | 16225 | 16315 | 264 | -2.43% | 16695 |
LmeS_铅3 | 1847 | 1811.5 | 1854.5 | 1816 | -31 | 1813 | 1815.5 | 3898 | -1.68% | 1847 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!