发布日期:2020-02-07 10:04:26来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5725 | 5726 | 5735 | 5740 | 5726 | |||||
铝 | 1697 | 1698 | 1722.5 | 1723.5 | 1698 | |||||
铅 | 1843 | 1844 | 1828 | 1830 | 1844 | |||||
锌 | 2204 | 2206 | 2203 | 2204 | 2206 | |||||
镍 | 13005 | 13010 | 13075 | 13080 | 13010 | |||||
锡 | 16550 | 16575 | 16525 | 16575 | 16575 | |||||
铝合金 | 1350 | 1360 | 1360 | 1370 | 1360 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235 | 1245 | 1250 | 1260 | 1260 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!