发布日期:2020-02-07 07:14:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5745 | 5735.5 | 5759 | 5735 | 13 | 5735 | 5738 | 4850 | 0.23% | 5722 |
场内铝03 | 1726 | 1723.5 | 1740 | 1737 | 20 | 1737.3 | 1737.3 | 10302 | 1.16% | 1717 |
场内锌03 | 2202 | 2202 | 2206.5 | 2207 | -6 | 2198.8 | 2207.8 | 5740 | -0.27% | 2213 |
场内镍03 | 13150 | 13065 | 13150 | 13060 | -100 | 13060 | 13065 | 3620 | -0.76% | 13160 |
场内锡03 | 16550 | 16550 | 16700 | 16700 | 130 | 16700 | 16700 | 505 | 0.78% | 16570 |
场内铅03 | 1830 | 1830 | 1852 | 1844 | 24 | 1852 | 1842.5 | 2126 | 1.32% | 1820 |
LME铜现 | 5726 | 5726 | 5726 | 5726 | 12 | ---- | ---- | 0 | 0.21% | 5714 |
LME铝现 | 1698 | 1697.5 | 1698 | 1698 | 10 | ---- | ---- | 0 | 0.59% | 1688 |
LME锌现 | 2206 | 2206 | 2206 | 2206 | -16.5 | ---- | ---- | 0 | -0.74% | 2222.5 |
LME镍现 | 13005 | 13005 | 13010 | 13010 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.04% | 13005 |
LME锡现 | 16575 | 16575 | 16575 | 16575 | 240 | ---- | ---- | 0 | 1.47% | 16335 |
LME铅现 | 1843 | 1843 | 1844 | 1844 | 0.5 | ---- | ---- | 0 | 0.03% | 1843.5 |
铝合金现 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | -10 | ---- | ---- | 0 | -0.73% | 1370 |
LmeS_铜3 | 5732 | 5710 | 5813.5 | 5742.5 | 21 | 5743 | 5745 | 20041 | 0.37% | 5721.5 |
LmeS_铝3 | 1723.5 | 1714 | 1751 | 1740.5 | 15.5 | 1739.5 | 1741.5 | 14770 | 0.90% | 1725 |
LmeS_锌3 | 2224 | 2182 | 2243.5 | 2214 | -8.5 | 2210.5 | 2214 | 8211 | -0.38% | 2222.5 |
LmeS_镍3 | 13220 | 13075 | 13310 | 13100 | -110 | 13100 | 13115 | 5551 | -0.83% | 13210 |
LmeS_锡3 | 16535 | 16480 | 16725 | 16695 | 185 | 16695 | 16725 | 273 | 1.12% | 16510 |
LmeS_铅3 | 1829 | 1818 | 1864 | 1847 | 21 | 1846.5 | 1848 | 3809 | 1.15% | 1826 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!