发布日期:2020-02-06 11:00:29来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5713 | 5714 | 5730 | 5735 | 5714 | |||||
铝 | 1687.5 | 1688 | 1715.5 | 1716 | 1688 | |||||
铅 | 1843 | 1843.5 | 1833 | 1835 | 1843.5 | |||||
锌 | 2222 | 2222.5 | 2214.5 | 2215 | 2222.5 | |||||
镍 | 13000 | 13005 | 13070 | 13075 | 13005 | |||||
锡 | 16315 | 16335 | 16275 | 16325 | 16335 | |||||
铝合金 | 1360 | 1370 | 1370 | 1380 | 1370 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235 | 1245 | 1250 | 1260 | 1245 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!