发布日期:2020-02-06 07:15:41来源:互联网整理
370合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5735 | 5711 | 5730 | 5722 | 104 | 5722 | 5726 | 3910 | 1.85% | 5618 |
场内铝03 | 1717 | 1712 | 1718 | 1717 | 31 | 1718.5 | 1717 | 6260 | 1.84% | 1686 |
场内锌03 | 2214.5 | 2212 | 2227 | 2213 | 46.5 | 2217 | 2213.5 | 3775 | 2.15% | 2166.5 |
场内镍03 | 13125 | 13075 | 13180 | 13160 | 330 | 13150 | 13160 | 6600 | 2.57% | 12830 |
场内锡03 | 16350 | 16325 | 16565 | 16570 | 370 | 16570 | 16570 | 658 | 1.50% | 16200 |
场内铅03 | 1840 | 1820 | 1840 | 1820 | -5 | 1825.5 | 1820.3 | 2445 | -0.27% | 1825 |
LME铜现 | 5714 | 5714 | 5714 | 5714 | 62 | ---- | ---- | 0 | 1.10% | 5652 |
LME铝现 | 1690 | 1688 | 1690 | 1688 | 1 | ---- | ---- | 0 | 0.06% | 1687 |
LME锌现 | 2224 | 2222.5 | 2224 | 2222.5 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.23% | 2217.5 |
LME镍现 | 12985 | 12985 | 13005 | 13005 | 205 | ---- | ---- | 0 | 1.60% | 12800 |
LME锡现 | 16325 | 16325 | 16335 | 16335 | 180 | ---- | ---- | 0 | 1.11% | 16155 |
LME铅现 | 1842 | 1842 | 1843.5 | 1843.5 | -11 | ---- | ---- | 0 | -0.59% | 1854.5 |
铝合金现 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.37% | 1365 |
LmeS_铜3 | 5633 | 5633 | 5769 | 5721.5 | 87 | 5720 | 5722 | 25762 | 1.54% | 5634.5 |
LmeS_铝3 | 1697 | 1696 | 1728 | 1725 | 26 | 1723 | 1725 | 18697 | 1.53% | 1699 |
LmeS_锌3 | 2185 | 2180 | 2239 | 2222.5 | 40 | 2220 | 2222 | 11396 | 1.83% | 2182.5 |
LmeS_镍3 | 12925 | 12925 | 13270 | 13210 | 260 | 13205 | 13210 | 7453 | 2.01% | 12950 |
LmeS_锡3 | 16350 | 16270 | 16565 | 16510 | 235 | 16510 | 16545 | 279 | 1.44% | 16275 |
LmeS_铅3 | 1840.5 | 1817.5 | 1856 | 1826 | -14 | 1826 | 1828.5 | 4334 | -0.76% | 1840 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!