发布日期:2020-02-05 11:06:21来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5650 | 5652 | 5665 | 5666 | 5652 | |||||
铝 | t1686.5 | 1687 | 1712 | 1713 | 1687 | |||||
铅 | 1854 | 1854.5 | 1842 | 1844 | 1854.5 | |||||
锌 | 2217 | 2217.5 | 2211 | 2212 | 2217.5 | |||||
镍 | 12775 | 12800 | 12850 | 12875 | 12800 | |||||
锡 | 16150 | 16155 | 16195 | 16200 | 16155 | |||||
铝合金 | 1355 | 1365 | 1365 | 1375 | 1365 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240 | 1250 | 1255 | 1265 | 1250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!