发布日期:2020-02-05 07:27:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5675 | 5610 | 5675 | 5618 | 95 | 5624.5 | 5618.3 | 4285 | 1.68% | 5523 |
场内铝03 | 1715 | 1686 | 1715 | 1686 | -0.5 | 1685.5 | 1685 | 11800 | -0.03% | 1686.5 |
场内锌03 | 2212 | 2166 | 2212 | 2166.5 | 20.5 | 2180 | 2175 | 5077 | 0.96% | 2146 |
场内镍03 | 13050 | 12830 | 13050 | 12830 | 105 | 12830 | 12835 | 2865 | 0.83% | 12725 |
场内锡03 | 16225 | 16200 | 16300 | 16200 | -5 | 16300 | 16325 | 603 | -0.03% | 16205 |
场内铅03 | 1855 | 1825 | 1855 | 1825 | 0 | 1837 | 1825.2 | 2713 | 0.00% | 1825 |
LME铜现 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 57 | ---- | ---- | 0 | 1.02% | 5595 |
LME铝现 | 1687 | 1686.5 | 1687 | 1687 | -7.5 | ---- | ---- | 0 | -0.44% | 1694.5 |
LME锌现 | 2217.5 | 2217.5 | 2217.5 | 2217.5 | 17.5 | ---- | ---- | 0 | 0.80% | 2200 |
LME镍现 | 12830 | 12800 | 12830 | 12800 | 50 | ---- | ---- | 0 | 0.39% | 12750 |
LME锡现 | 16150 | 16150 | 16155 | 16155 | -195 | ---- | ---- | 0 | -1.19% | 16350 |
LME铅现 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | -24.5 | ---- | ---- | 0 | -1.30% | 1879 |
铝合金现 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | -15 | ---- | ---- | 0 | -1.09% | 1380 |
LmeS_铜3 | 5569.5 | 5569.5 | 5691 | 5634.5 | 73.5 | 5634.5 | 5637 | 27256 | 1.32% | 5561 |
LmeS_铝3 | 1698.5 | 1685 | 1721 | 1699 | 2.5 | 1698 | 1699 | 27908 | 0.15% | 1696.5 |
LmeS_锌3 | 2160 | 2160 | 2238 | 2182.5 | 17.5 | 2182.5 | 2184 | 14707 | 0.81% | 2165 |
LmeS_镍3 | 12735 | 12735 | 13365 | 12950 | 230 | 12940 | 12950 | 10516 | 1.81% | 12720 |
LmeS_锡3 | 16180 | 16130 | 16415 | 16275 | 95 | 16275 | 16350 | 302 | 0.59% | 16180 |
LmeS_铅3 | 1832.5 | 1818 | 1878 | 1840 | 9.5 | 1839 | 1840.5 | 3846 | 0.52% | 1830.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!