发布日期:2020-02-04 10:37:18来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5593 | 5595 | 5600 | 5602 | 5595 | |||||
铝 | 1693.5 | 1694.5 | 1718 | 1719 | 1694.5 | |||||
铅 | 1878 | 1879 | 1858 | 1860 | 1879 | |||||
锌 | 2198 | 2200 | 2187 | 2187.5 | 2200 | |||||
镍 | 12745 | 12750 | 12835 | 12850 | 12750 | |||||
锡 | 16325 | 16350 | 16200 | 16225 | 16350 | |||||
铝合金 | 1370 | 1380 | 1380 | 1390 | 1380 | |||||
铝合金-NASAAC | 1245 | 1255 | 1260 | 1270 | 1255 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!