发布日期:2020-02-01 10:57:10来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5569 | 5570 | 5587 | 5588 | 5570 | |||||
铝 | 1709 | 1709.5 | 1724 | 1724.5 | 1709.5 | |||||
铅 | 1874 | 1874.5 | 1851 | 1852 | 1874.5 | |||||
锌 | 2218.5 | 2219 | 2199 | 2200 | 2219 | |||||
镍 | 12670 | 12675 | 12750 | 12760 | 12675 | |||||
锡 | 16225 | 16275 | 16150 | 16175 | 16275 | |||||
铝合金 | 1360 | 1370 | 1375 | 1385 | 1370 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!