发布日期:2020-02-01 07:37:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5595 | 5542 | 5595 | 5567 | -20.5 | 5586 | 5583 | 4880 | -0.37% | 5587.5 |
场内铝03 | 1729 | 1719 | 1729 | 1722 | -9 | 1723 | 1722.5 | 9250 | -0.52% | 1731 |
场内锌03 | 2200 | 2167 | 2200 | 2200 | 12 | 2199.5 | 2198 | 3475 | 0.55% | 2188 |
场内镍03 | 12804 | 12650 | 12850 | 12850 | 230 | 12840 | 12850 | 3385 | 1.82% | 12620 |
场内锡03 | 16195 | 16175 | 16375 | 16350 | 325 | 16240 | 16420 | 630 | 2.03% | 16025 |
场内铅03 | 1850 | 1841 | 1879 | 1879 | 54 | 1880 | 1850.5 | 1763 | 2.96% | 1825 |
LME铜现 | 5567 | 5567 | 5570 | 5570 | -51 | ---- | ---- | 0 | -0.91% | 5621 |
LME铝现 | 1708 | 1708 | 1709.5 | 1709.5 | -13 | ---- | ---- | 0 | -0.75% | 1722.5 |
LME锌现 | 2219 | 2219 | 2219.5 | 2219 | -16.5 | ---- | ---- | 0 | -0.74% | 2235.5 |
LME镍现 | 12680 | 12675 | 12680 | 12675 | 140 | ---- | ---- | 0 | 1.12% | 12535 |
LME锡现 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 16275 |
LME铅现 | 1874.5 | 1874.5 | 1874.5 | 1874.5 | 38.5 | ---- | ---- | 0 | 2.10% | 1836 |
铝合金现 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 8 | ---- | ---- | 0 | 0.59% | 1362 |
LmeS_锌3 | 2192.5 | 2163 | 2219.5 | 2208 | 21 | 2207 | 2209.5 | 9763 | 0.96% | 2187 |
LmeS_镍3 | 12650 | 12550 | 12925 | 12790 | 205 | 12770 | 12785 | 6315 | 1.63% | 12585 |
LmeS_锡3 | 16090 | 16085 | 16485 | 16435 | 400 | 16315 | 16425 | 363 | 2.49% | 16035 |
LmeS_铅3 | 1836.5 | 1828 | 1889.5 | 1877 | 49.5 | 1875 | 1877 | 4738 | 2.71% | 1827.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!