发布日期:2020-01-31 10:53:42来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5620 | 5621 | 5634 | 5635 | 5621 | |||||
铝 | 1722 | 1722.5 | 1735 | 1736 | 1722.5 | |||||
铅 | 1835 | 1836 | 1825 | 1827 | 1836 | |||||
锌 | 2234.5 | 2235.5 | 2218 | 2220 | 2235.5 | |||||
镍 | 12530 | 12535 | 12600 | 12625 | 12535 | |||||
锡 | 16250 | 16275 | 16190 | 16200 | 16275 | |||||
铝合金 | 1360 | 1362 | 1375 | 1385 | 1362 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235 | 1245 | 1260 | 1270 | 1245 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!