发布日期:2020-01-31 07:03:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5635 | 5586 | 5635 | 5587.5 | -54.5 | 5580.1 | 5595 | 4280 | -0.95% | 5642 |
场内铝03 | 1737 | 1731 | 1737 | 1731 | -4.5 | 1728.8 | 1736.9 | 8740 | -0.35% | 1735.5 |
场内锌03 | 2222 | 2188 | 2222 | 2188 | -23 | 2204.3 | 2188.5 | 3550 | -1.04% | 2211 |
场内镍03 | 12700 | 12565 | 12700 | 12620 | 70 | 12615 | 12620 | 3720 | 0.56% | 12550 |
场内锡03 | 16250 | 16025 | 16250 | 16025 | -175 | 16027 | 16027 | 355 | -1.08% | 16200 |
场内铅03 | 1827 | 1817 | 1827 | 1825 | -7 | 1822.3 | 1832.5 | 2164 | -0.49% | 1832 |
LME铜现 | 5620 | 5620 | 5621 | 5621 | -77 | ---- | ---- | 0 | -1.35% | 5698 |
LME铝现 | 1722.5 | 1722.5 | 1722.5 | 1722.5 | -10 | ---- | ---- | 0 | -0.58% | 1732.5 |
LME锌现 | 2235 | 2235 | 2235.5 | 2235.5 | -20.5 | ---- | ---- | 0 | -0.91% | 2256 |
LME镍现 | 12530 | 12530 | 12535 | 12535 | -95 | ---- | ---- | 0 | -0.75% | 12630 |
LME锡现 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | -50 | ---- | ---- | 0 | -0.31% | 16325 |
LME铅现 | 1830 | 1830 | 1836 | 1836 | -50 | ---- | ---- | 0 | -2.65% | 1886 |
铝合金现 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | -53 | ---- | ---- | 0 | -3.75% | 1415 |
LmeS_铜3 | 5651.5 | 5565 | 5664 | 5565 | -82.5 | 5568 | 5570 | 19085 | -1.46% | 5647.5 |
LmeS_铝3 | 1739.5 | 1728 | 1746 | 1728.5 | -11 | 1728.5 | 1731 | 16210 | -0.63% | 1739.5 |
LmeS_锌3 | 2216 | 2182 | 2222.5 | 2187 | -36 | 2186 | 2188.5 | 8722 | -1.62% | 2223 |
LmeS_镍3 | 12665 | 12525 | 12750 | 12585 | -80 | 12585 | 12595 | 4638 | -0.63% | 12665 |
LmeS_锡3 | 16050 | 15690 | 16230 | 16035 | -115 | 15990 | 16085 | 395 | -0.71% | 16150 |
LmeS_铅3 | 1832 | 1797 | 1835.5 | 1827.5 | -7.5 | 1827.5 | 1829 | 5298 | -0.41% | 1835 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!