发布日期:2020-01-28 10:32:22来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5778 | 5779 | 5808 | 5809 | 5779 | |||||
铝 | 1755 | 1755.5 | 1764 | 1765 | 1755.5 | |||||
铅 | 1900 | 1901 | 1878 | 1880 | 1901 | |||||
锌 | 2292 | 2293 | 2277 | 2279 | 2293 | |||||
镍 | 12630 | 12650 | 12740 | 12745 | 12650 | |||||
锡 | 16560 | 16565 | 16575 | 16600 | 16565 | |||||
铝合金 | 1410 | 1420 | 1410 | 1420 | 1420 | |||||
铝合金-NASAAC | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1260 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!